Раковина для рабочей станции из нержавеющей стали
- HIGOLD
- Фошань Китай
- 25-35дней
- 25 000 штук в месяц
Раковина для камбуза с каналом для рабочей станции
Быстрый слив и аккуратное пространство для уборки и приготовления пищи


Легкое осушение
Удобная сортировка
Встроенная рабочая станция, эстетичная и практичная
Простая сортировка и сушка посуды
нет необходимости перемещаться по кухне
Эффективная ежедневная сортировка
Удобная посуда для готовки
Множество аксессуаров для слива и сортировки посуды в мойке из нержавеющей стали, что позволяет легко доставать посуду для приготовления пищи, нет необходимости рыться в ящиках или шкафах.

Бесплатная конфигурация для индивидуальной настройки по вашим предпочтениям
Несколько аксессуаров можно вынимать отдельно
Возможность свободно корректировать распределение в зависимости от ваших привычек

Каждый аксессуар можно вынуть для легкой чистки по отдельности.
Нержавеющий, прочный и практичный
Изготовлено вручную из нержавеющей стали 304, устойчиво к коррозии, ржавчине и не деформируется, что обеспечивает безопасное использование.


X дренажные линии
Сохраняйте сухость, не оставляя воду внутри.
Наклонная конструкция сливного отверстия для быстрого слива
Свободный доступ для сухости и гигиены
Разные цвета
Произвольный выбор
Придайте кухне вкус и стиль
Представить более богатый перспективный опыт

Встроенная конструкция, модернизированная отделка
Создать благородный и лаконичный визуальный эффект
Встраиваемая кухонная мойка из нержавеющей стали для рабочей станции
Удобное использование, оригинальный дизайн

Параметры продукта
Раковина для рабочей станции из нержавеющей стали Хайголд

| Единица: | ММ | ||
| Номер товара | 962045 | Материал | ИТС 304 |
| Размер продукта | 477x190x150 | Емкость | 9л |
| Размер внутренней чаши | 451x144x140 | Вес нетто | 2.6 кг |
| Размер выреза (верхнее крепление) | 461x174 | Размер выреза (под столешницей) | 454x167 |
| Радиус угла | РО | Дренажное отверстие | Ф 72.3 |
| Толщина | 1.0 | ||
| Варианты цвета | Оригинальная нержавеющая сталь, черный как пушка, розовое золото, золото | ||

| Единица: | ММ | ||
| Номер товара | 962046 | Материал | ИТС 304 |
| Размер продукта | 627x190x150 | Емкость | 12л |
| Размер внутренней чаши | 451x144x140 | Вес нетто | 3,8 кг |
| Размер выреза (верхнее крепление) | 611x174 | Размер выреза (под столешницей) | 604x167 |
| Радиус угла | РО | Дренажное отверстие | Ф 72.3 |
| Толщина | 1.0 | ||
| Варианты цвета | Оригинальная нержавеющая сталь, цвет пистолет черный, розовое золото, золото | ||

| Единица: | ММ | ||
| Номер товара | 962047 | Материал | ИТС 304 |
| Размер продукта | 927x190x150 | Емкость | 18л |
| Внутренний размер чаши | 901x144x140 | Вес нетто | 5.1кг |
| Размер выреза (верхнее крепление) | 911x174 | Размер выреза (под столешницей) | 904x167 |
| Радиус угла | РО | Дренажное отверстие | Ф 72.3 |
| Толщина | 1.0 | ||
| Варианты цвета | Оригинальная нержавеющая сталь, цвет пистолет черный, розовое золото, золото | ||

| Единица: | ММ | ||
| Номер товара | 962053 | Материал | ИТС 304 |
| Размер продукта | 1077x190x150 | Емкость | 21л |
| Внутренний размер чаши | 1051x144x140 | Вес нетто | 5.8кг |
| Размер выреза (верхнее крепление) | 1054x167 | Размер выреза (под столешницей) | 1054x167 |
| Радиус угла | РО | Дренажное отверстие | Ф 72.3 |
| Толщина | 1.0 | ||
| Варианты цвета | Оригинальная нержавеющая сталь, черный, розовое золото, золото | ||

| Единица: | ММ | ||
| Номер товара | 962054 | Материал | ИТС 304 |
| Размер продукта | 500x400x110 | Емкость | 15л |
| Внутренний размер чаши | 460x330x100 | Вес нетто | 4,7 кг |
| Размер выреза (верхнее крепление) | 480x384 | Размер выреза (под столешницей) | 463x363 |
| Радиус угла | РО | Дренажное отверстие | Ф 114 |
| Толщина | 1.0 | ||
| Варианты цвета | Оригинальная нержавеющая сталь, черный, розовое золото, золото | ||

| Единица: | ММ | ||
| Номер товара | 984175 | Материал | ИТС 304 |
| Размер продукта | 424x200x100 | Вес нетто | 2.8кг |
| Толщина | 1.0 | ||
| Варианты цвета | Оригинальный пистолет из нержавеющей стали, черный, розовое золото, золото | ||











